호적 동일인물 · 세대연결 — 진행 브리핑 2026-07-03
1세대 연결 — 가계도 시스템
3지역 전체 가계도 완비 — 브라우저에서 열리는 대화형 뷰어(설치 불필요). 가문 목록을 대수(세대 수)별로
접었다 펴는 방식으로 재편해 이전 회의에서 지적된 무한 스크롤을 없앴습니다.
| 지역 | 가문 수 | 최장 가문 | 대표 가문 |
| 대구부 | 14,391 | 11대 · 154명 | 하빈 이씨 (대표 이영훈) |
| 단성현 | 2,648 | 9대 · 30명 | 남원 양씨 (대표 양진혁) |
| 울산부 | 3,998 | 7대 · 29명 | 울산 이씨 (대표 이시흥) |
뷰어에서 확인 가능한 것
- 최상위 인물 대표 — 가문 대표를 호적 기록상 가장 위 세대 인물로 표기
- 기록상 부친(점선 노드) — 주호로 등장하지 않고 사조 기록으로만 존재하는 부친을 +1대로 복원
- 개명 이력 병기 — 첫 이름→마지막 이름 (예: 박돌개→박원춘→박만춘)
- 검토 표시 — 성씨 혼재(⚠) 등 사람 검토가 필요한 노드를 숨기지 않고 표시
- 인물 클릭 → 식년별 원문 기록·직역·거주 타임라인
생애주기 ⇄ 가계 순환 방법론
① 생애주기 연결 (결정 규칙)→
② 가계(부자) 연결→
③ 가계 증거로 생애주기 재검토→
④ 재결합 후 가계 재구축⟳ 수렴까지
가계도에서 "같은 아들을 둔 두 아버지"가 발견되면 — 이름·성 동일, 식년 비중첩, 처가 비상충, 거주 일치일 때만 —
쪼개진 생애주기를 기계 규칙으로 재결합합니다. 이 순환이 v7.3에서는 별도 후처리가 아니라
본선 파이프라인의 마지막 단계로 통합되어, 매번 원본 데이터에서 전체를 재산출합니다.
양자(입양) 후보는 삭제하지 않고 生父 기재와 함께 별도 목록으로 관리합니다.
2동일인물 생애주기 — v7.3 방법과 검증
연결 원리 (전부 결정론 규칙 — 점수 없음, AI 개입 없음)
1. 사조 블록→
2. 개명 병합 (처가 증거)→
3. 표기 요동 흡수 (1자차)→
4. 처-앵커 회수→
5. 가계 순환→
6. 전수 무결성 검사
- 사조 블록: 이름+부명+조명이 같은 기록 = 같은 사람 후보. 같은 식년에 두 번 나타나면(동명이인) 거주·처가·증조 근거로만 분리.
- 개명 병합: 이름이 달라도 부·조가 같고 아내(또는 장인)가 같으면 동일인. 형제는 사조가 같아도 아내를 공유할 수 없다 — 처가 정보가 형제 오병합을 원천 차단.
- 표기 요동: 사조 이름 한 글자 차이(태고↔태우)는 같은 사람의 표기 변동으로 흡수.
- 처-앵커 회수: 사조 표기가 크게 흔들려도 이름·아내·거주가 일치하면 재결합.
- 가계 순환: 위 1번 섹션의 루프.
- 무결성: 한 인물 안에 같은 식년 중복 0건.
이전 버전(v6.5까지)의 18점 가중치 합산은 폐기했습니다. 점수 합산은 "왜 연결됐는가"를 설명하기 어렵고,
같은 메커니즘이 아래 표의 오류(동일식년 중복·성씨 혼재)를 만들었기 때문입니다. v7.3의 모든 병합·보류·경합은
규칙 이름과 증거가 로그로 남아 사람이 재현·검증할 수 있습니다.
이전 버전(v6.5) 대비 — 3지역 전체
| 지표 | 단성현 (52,245행) | 울산부 (65,067행) | 대구부 (330,978행) |
| 오류: 동일식년 중복 호 | 312 → 0 | 594 → 0 | 2,729 → 0 |
| 오류: 성씨 혼재 호 | 325 → 2* | 522 → 3* | 3,668 → 1* |
| 신뢰 5식년+ 인물 | 1,275 → 1,370 | 384 → 359 | 11,458 → 12,947 |
| 신뢰 9식년+ 인물 | 22 → 19 | 0 → 0 | 348 → 421 |
| 최장 생애주기 | 12식년 유지 | 8 → 7식년** | 12 → 13식년 |
* 잔여 성씨 혼재는 전건 확인 결과 류/유·림/임 두음 표기 차이로, 병합이 옳은 사례(지표의 한계).
** 울산 v6.5의 8식년은 사조가 완전히 다른 두 사람(이시화/이동채)을 교차로 이은 허위 연결 — 깨진 것이 아니라 해체가 맞습니다.
9식년+ 감소분(단성현 3건)은 "이름이 다른데 아내 기록이 없는" 사례 — 개명인지 형제인지 기록만으로 구분 불가능해
자동 병합 대신 병합후보 목록(상대·사유 명기)으로 전문가 검토에 회부한 것입니다.
대표 사례 — 대구부 김자선(金自善), 13식년 · 57년
| 식년 | 직역 |
| 1708–1723 (서중면 침산리) | 어보부군관 → 업무부군관 |
| 1729–1735 | 부군관 |
| 1738–1756 | 업무 |
| 1759 | 노직 통정대부 |
| 1762 | 절충장군 첨지중추부사 |
| 1765 | 노직 가선대부 |
57년간 같은 리(침산리)·같은 이름으로 이어지는 생애 — 말년의 노직 품계 상승까지 한 줄로 복원.
두 조각으로 쪼개져 있던 것을 아들(김정구)의 사조 기록(가계 순환)이 재결합한 대표 사례.
(처성 2개 기재 — 재혼 흔적 검토라벨 병기)
대구부 — 이름 일관·검토라벨 없음 상위 3
대구부 #118453 — 문두성 · 12식년 (1816–1876)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1816 | 26 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 충의 |
| 1822 | 32 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 충의위 |
| 1825 | 35.0 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신성·부 후악 | 상수서면 오이리 | 충의위 |
| 1828 | 38.0 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 충의위 |
| 1837 | 47 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 충의 |
| 1846 | 56 | 문두성 | 덕윤 | 필 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1852 | 63 | 문두성 | 덕철 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1858 | 69 | 문두성 | 덕철 | 필징 | 광준 | 신씨·부 원악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1861 | 72.0 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1867 | 78.0 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1870 | 81 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | 신씨·부 후악 | 상수서면 오이리 | 유학 |
| 1876 | 89 | 문두성 | 덕윤 | 필징 | 광준 | | 상수서면 오이리 | 유학 |
대구부 #21652 — 서익준 · 12식년 (1708–1765)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1708 | 20 | 서익준 | 한중 | 기병 | 후소 | | 서상면 남산리 | 부군관 |
| 1714 | 26 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 업무순장관 |
| 1717 | 29 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1723 | 35 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1729 | 43 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1732 | 47 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1735 | 50 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1738 | 53 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1747 | 62.0 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후성 | 김씨·부 영달 | 서상면 남산리 | 병절교위용양위부사과 |
| 1759 | 74 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후생 | | 서상면 남산리 | 유학 |
| 1762 | 77 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후생 | | 서상면 남산리 | 유학 |
| 1765 | 80.0 | 서익준 | 한장 | 기병 | 후생 | | 서상면 남산리 | 유학 |
대구부 #119023 — 전성렬 · 11식년 (1816–1870)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1816 | 22 | 전성렬 | 필인 | 석복 | 광일 | | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1822 | 28 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1825 | 31.0 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1828 | 34.0 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1837 | 43 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1846 | 52 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1852 | 58 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1858 | 64 | 전성렬 | 필임 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1861 | 67.0 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1867 | 72.0 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
| 1870 | 76 | 전성렬 | 필인 | 석조 | 광일 | 양씨·부 재배 | 하수남면 박곡리 | 유학 |
단성현 — 이름 일관·검토라벨 없음 상위 3
단성현 #22379 — 김이진 · 12식년 (1825–1882)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1825 | 20 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1828 | 23 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1834 | 29 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1837 | 32 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1840 | 35 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1843 | 38 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1846 | 41 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1861 | 56 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 극호 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1870 | 65 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨·부 성린 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1873 | 68 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | 유씨 | 법물야 외당 | 유학 |
| 1879 | 74 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | | 법물야 외당 | 환부 |
| 1882 | 77 | 김이진 | 주한 | 이수 | 지 | | 법물야 외당 | 환부유학 |
단성현 #23273 — 이광조 · 10식년 (1828–1879)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1828 | 29 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김성·부 이영 | 법물야 율현 | |
| 1834 | 35 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨·부 이영 | 법물야 율현 | 한량 |
| 1837 | 38 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨·부 이영 | 법물야 율현 | 유학 |
| 1840 | 41 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김성·부 이영 | 법물야 율현 | 배산원생 |
| 1843 | 44 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김성·부 이영 | 법물야 율현 | 원생 |
| 1846 | 47 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김성·부 이영 | 법물야 율현 | 원생 |
| 1861 | 62 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨·부 이영 | 법물야 율현 | 원생 |
| 1870 | 71 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨·부 이영 | 법물야 율현 | 유학 |
| 1873 | 74 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨·부 이영 | 법물야 율현 | 유학 |
| 1879 | 80 | 이광조 | 상득 | 맹련 | 수태 | 김씨 | 법물야 율현 | 환부유학 |
단성현 #21931 — 권재성 · 9식년 (1825–1873)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1825 | 26 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | 이씨·부 완길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1828 | 29 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필승 | 이씨·부 완길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1837 | 38 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | 이씨·부 택길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1840 | 41 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | 이씨·부 완길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1843 | 44 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | 이씨·부 완길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1846 | 47 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | 이씨·부 완길 | 신등 단계상 | 유학 |
| 1861 | 62 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | | 신등 양전 | 환부유학 |
| 1870 | 71 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | | 신등 두곡 | 환부유학 |
| 1873 | 74 | 권재성 | 정신 | 숙 | 필정 | | 신등 두곡 | 환부유학 |
울산부 — 이름 일관·검토라벨 없음 상위 3
울산부 #7951 — 송정태 · 7식년 (1765–1819)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1765 | 20 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | 한성·부 인망 | 제일부내면 제이우암리 | 부군관 |
| 1771 | 26 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | 한성·부 인망 | 상부내면 제이우암리 | 부군관 |
| 1774 | 29 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | 한성·부 인망 | 상부내면 제이우암리 | 부군관 |
| 1786 | 47 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | 한씨·부 인망 | 상부내면 제사강정리 | 부군관 |
| 1789 | 50 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | 한씨·부 인망 | 상부내면 제사강정리 | 부군관 |
| 1810 | 71 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | | 상부내면 제구외중부리 | 유학환부 |
| 1819 | 80 | 송정태 | 만필 | 준림 | 시부 | | 상부내면 제십일외중부리 | 유학환부 |
울산부 #8635 — 이대영 · 7식년 (1765–1804)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1765 | 43 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | 홍씨·부 명일 | 제일부내면 제이십일동령리 | 유학 |
| 1771 | 49 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | 홍씨·부 명일 | 하부내면 제오동령리 | 유학 |
| 1774 | 52 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선용 | 홍씨·부 명일 | 하부내면 제오동령리 | 유학 |
| 1786 | 67 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | 홍씨·부 명일 | 하부내면 제오동령리 | 유학 |
| 1789 | 70 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | 홍씨·부 맹일 | 하부내면 제사동령리 | 유학 |
| 1801 | 82 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | | 범서면 제십육장검리 | 노직통정환부 |
| 1804 | 85 | 이대영 | 여빈 | 웅백 | 선룡 | | 범서면 제십오장검리 | 노직통정환부 |
울산부 #10371 — 이정태 · 6식년 (1765–1801)
| 식년 | 나이 | 성명 | 부 | 조 | 증조 | 처 | 면·리 | 직역 |
|---|
| 1765 | 38 | 이정태 | 태우 | 시만 | 석을이 | 박소사·부 재도 | 대현면 제구신리 | 주진군겸기수군 |
| 1768 | 41 | 이정태 | 태우 | 시만 | 석을이 | 박소사·부 재욱 | 대현면 제구신리리 | 주진겸기수군 |
| 1783 | 56 | 이정태 | 태우 | 시만 | 석을이 | 박소사·부 단욱 | 대현면 제십곶지리 | 주진군 |
| 1792 | 65 | 이정태 | 태우 | 시만 | 석을이 | 박소사·부 재욱 | 대현면 제십이곶지리 | 주진군 |
| 1795 | 68 | 이정태 | 태우 | 시만 | 석을이 | 박소사·부 재욱 | 대현면 제십이곶지리 | 주진군 |
| 1801 | 74 | 이정태 | 태우 | 시만 | 도이 | 박소사·부 재욱 | 대현면 제십사신리리 | 노인 |
3노비 연결 계획
- 같은 주호 안 노비는 이름+거주+식년 연속으로 기계 추적이 가능. 반면 다른 주호로의 이동·신분 상승 후
개명은 기록 단서가 희박(노비는 사조 기록이 거의 없음).
- 계획: 기계적 추적이 닿는 범위를 먼저 확장하고, 막힌 사례만 AI 정성 판정에 회부.
독립 주호까지의 강제 추적은 하지 않음(자료 한계·윤리적 고려 — 전문가 합의).
- AI 예비 실험에서도 추가 정보 매핑 없이는 신뢰도가 낮음을 확인 — 단계적으로 접근.